Thursdays · 6 teams
Thursday Night Advanced Goalie
Final standings
Standings
Final · 3 pts win, 1 pt tie
| # | Team | GP | W | L | T | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Royal Wolfpack | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | +17 |
| 2 | Banditos | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | +26 |
| 3 | D.O.G. | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | +12 |
| 4 | Citizen 33 | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | −11 |
| 5 | Knifeworks | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | −15 |
| 6 | Big Hole | 16 | 4 | 11 | 1 | 13 | −29 |
3 points for a win, 1 for a tie. Ties on points are broken by goal differential. Hover a column heading for its meaning.